
Treuils KX
KX est une gamme de treuils industriels de levage et de halage conçue pour être utilisée de manière intensive dans un large champ d’applications grâce aux nombreuses options et configurations qui les complètent. Capable d’exercer un effort de 1,2T jusqu’à 30T, les treuils KX sont équipés en standard de moteurs électriques 230/400V, de moteurs hydraulique ou pneumatiques sur demande.
Réducteur planétaire facteur de service élevé
Moteur frein IP54
Tambour acier
Protection peinture 2 couches
Groupe de classification FEM : T2 L3 M3
Options disponibles :

MOTEUR
Moteur IP56 TENV application marine
Codeur incrémental
Ventilation

SECURITE & CAPTEURS
Fin de course rotatif
Limiteur de couple / charge
Détecteur de mou de câble
Codeur absolu

CONTROLE COMMANDE
Boite pendante à commande directe
Coffret électrique à contacteur avec télécommande TBT
Commande radio
Variateur de vitesse
Altimétrie / positionnement

PROTECTION
Peinture marine ou offshore, selon référentiel

FONCTIONS
Crabot manuel ou commandé à distance
Trancannage
Frein à bande
Tambour fileté
Presse câble
Vitesse sur mesure
Tambour :
Fut rallongé
Grands flasques
Flasque de division
Multiples accroches câbles
Grille de protection tambour
Manivelle mode secours
Collecteur tournant
Caractéristiques des modèles
Modèle | Effort kg 1ere couche | Effort kg 2eme couche | Ø Câble (mm) | Vitesse m/min 1ere couche | Vitesse m/min 2eme couche | Capacité d’enroulement (m) 1ere couche | Enroulement (m) dernière couche | Puissance moteur 400V tri (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KX 12.5 E | 1250 | 802 | 9 | 5.5 | 8.5 | 13.7 | 105 | 1.5 |
KX 23 E | 2300 | 1796 | 12 | 5,8 | 7,5 | 13 | 45 | 3 |
KX 27 E | 2750 | 2160 | 14 | 7,1 | 9,1 | 15,6 | 53 | 4 |
KX 34 E | 3400 | 2672 | 16 | 8,2 | 10,5 | 15,5 | 53 | 5,5 |
KX 45 E | 4500 | 3530 | 18 | 5,5 | 7,1 | 20 | 68 | 5,5 |
KX 70 E | 7000 | 4160 | 20 | 6,2 | 10,4 | 22,4 | 180 | 9,2 |
KX 86 E | 8600 | 6736 | 24 | 5,2 | 6,7 | 21,9 | 75 | 9,2 |
KX 115 E | 11500 | 8083 | 26 | 5 | 7,2 | 21,5 | 104 | 11 |
KX 145 E | 14500 | 10278 | 28 | 5,2 | 7,3 | 22 | 106 | 15 |
KX 200 E | 20000 | 14040 | 30 | 3,7 | 5,3 | 23,5 | 114 | 15 |
KX 310 E | 31000 | 24249 | 38 | 5,1 | 6,5 | 25,9 | 89 | 30 |

.jpeg)